REVISTA AVICULTORES
|
Indicadores Económicos |
Indicadores
Avícolas
Encasamiento
de pollita y producción de huevo
Según
los encasetamientos semanales reportados por el Fonav, para la cuarta semana de
agosto se proyecta una producción de 7.29 millones de unidades, con un descenso
en la primera de septiembre a 6.58 millones; en la segunda aumentará a 6.97
millones.
La contribución acumulada del
año 2002, correspondiente al grupo de las carnes y huevos en el IPC nacional,
equivale a 1.49% entre enero y julio, frente a un IPC nacional de 4.8% en este
mismo periodo.
La carne de res contribuyó en mayor proporción que la carne de pollo, es
decir, 0.27%, frente a 0.019%.
Los huevos contribuyeron con 0.337%, menor que la de otras comidas de mar
(0.54%).
Encasamiento de pollito y producción de huevo
Contribución
al IPC, según representación
de carnes y huevos (enero a julio de 2002)

Comportamiento
semanal mercado
y producción de carne de pollo
IPC
|
Mes |
Res |
Cerdo |
Pollo |
Huevo |
| Jun-01 | 128.5 | 112.3 | 121.6 | 121.6 |
| Jul-01 | 129.3 | 113.4 | 123.4 | 120.7 |
| Ago-01 | 129.2 | 114.4 | 127.9 | 120.5 |
| Sep-01 | 129.8 | 115.0 | 130.2 | 120.3 |
| Oct-01 | 129.7 | 116.3 | 126.1 | 120.3 |
| Nov-01 | 129.7 | 116.3 | 126.1 | 117.6 |
| Dic-01 | 129.8 | 121.3 | 127.2 | 120.9 |
| Ene-02 | 130.7 | 122.6 | 128.1 | 125.4 |
| Feb-02 | 132.8 | 123.7 | 127.1 | 127.5 |
| Mar-02 | 133.0 | 123.5 | 126.7 | 127.7 |
| Abr-02 | 135.5 | 123.0 | 126.7 | 129.1 |
| May-02 | 137.6 | 121.1 | 126.9 | 130.8 |
| Jun-02 | 137.9 | 118.6 | 127.8 | 130.9 |
| Jul-02 | 137.8 | 119.3 | 129.1 | 129.8 |
Fuente:Dane