REVISTA AVICULTORES
| ECONOMÍA |
|
1.6%
creció
Al pollo le correspondió 5.8%, y -3.8 al huevo. Esta evaluación del negocio avícola es una síntesis de un trabajo más detallado realizado por el Programa de Estudios Económicos de Fenavi-Fonav.
Es
necesario mantener los estándares |
El comportamiento de las principales variables macroeconómicas que enmarcaron la actividad avícola durante el año 2002 fue el siguiente: un crecimiento económico moderado y por debajo de las metas previstas (de un incremento en el PIB de 2.5% estimado inicialmente, se pasó a una tasa de 1.6% al finalizar el año); una inflación favorable de alrededor de 6.5%; una devaluación cercana a 16%; una tasa de interés con incrementos moderados, y una tasa de desempleo desalentadora, entre 14% y 16%.
Otras variables que enmarcaron la actividad productiva fueron: los problemas de orden público nacional, la incertidumbre política y económica de Venezuela, y los desajustes en las economías de Argentina y Brasil, que afectaron la tranquilidad en los mercados financieros mundiales.
Bajo este escenario, se estima que la producción avícola en el año 2002 tendrá un crecimiento de 1.6%, correspondiente a un incremento de 5.8% en la producción de pollo y una disminución de 3.8% en la de huevo.
Teniendo en cuenta que la participación del sector avícola en el año 2000 fue de 28.8% en el sector pecuario, y de 0.8% en el PIB total, se puede deducir la importancia que tiene la avicultura en el contexto nacional.
Huevo, en un buen periodo
La producción de huevo registró un descenso de 3.8% en su dinámica, al pasar de 425.872 toneladas en el 2001 a 409.676 toneladas en el 2002. En unidades, pasó de 7.097 millones a 6.827 millones.

Fuentes: Fenavi-Fonav.
Los resultados de producción conjugan diferentes variables temporales. Lo alcanzado en el 2002 viene afectado por las decisiones de encasetamiento realizadas el año anterior. Las expectativas futuras de producción son impulsadas por los acontecimientos a corto plazo en cuanto a margen y precios, caso en el que las utilidades del presente delimitan las perspectivas a mediano plazo, sin que ello tenga plena correlación.
La gráfica de producción y encasetamiento de huevo describe los momentos en los que se configuran las expectativas. En efecto, en los periodos de elevada producción, como el registrado en el 2001, con el resultado consecuente en la caída de los precios, las decisiones de encasetamiento disminuyen. Por el contrario, en un escenario de baja producción y precios altos, los encasetamientos se recuperan.
El descenso en la producción del año 2002, resulta de la recomposición en los encasetamientos del segundo y tercer trimestres del 2001, a raíz del deterioro en los precios.


Fuentes: Fenavi-Fonav.
Las proyecciones preliminares para el 2003, construidas a partir de la evaluación histórica, son un referente que en ningún momento refleja el acontecer real, dado que no contempla variables exógenas como el comportamiento de los aranceles, la devaluación, las importaciones o exportaciones ante cambios imprevistos con nuestros socios comerciales, específicamente Venezuela y Ecuador, los resultados inesperados en sanidad, etc. No obstante, sirven de base para que los avicultores delimiten sus presupuestos de producción.
Dado el punto de cambio en la dinámica de producción a partir de septiembre del 2002 y como resultado de la tendencia creciente de los encasetamientos, a pesar de su inestabilidad cíclica, se estima para el 2003 un comportamiento similar al registrado en el 2001 en cuanto a producción se refiere. Esto es, un crecimiento de 4.3%1 frente a 2002, correspondiente a una producción de 7.119 millones de unidades

Huevo: el descenso de la
producción en el 2002,
resulta de la recomposición del encasetamiento
del segundo y tercer trimestre del 2001.
|
Mes |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003py |
| Encasetamiento |
de pollita |
|||||
| Ene | 1.256.394 | 1.654.143 | 2.021.981 | 2.081.755 | 2.018.080 | 2.044.472 |
| Feb | 1.706.997 | 1.630.698 | 1.600.360 | 1.847.198 | 1.735.973 | 1.732.150 |
| Mar | 1.967.351 | 1.884.713 | 1.809.360 | 2.063.696 | 1.858.375 | 1.961.777 |
| Abr | 1.768.910 | 1.658.595 | 1.778.996 | 1.735.236 | 1.918.886 | 1.782.495 |
| May | 1.597.690 | 1.539.440 | 2.082.363 | 1.874.224 | 2.180.417 | 1.864.468 |
| Jun | 2.097.772 | 1.510.249 | 2.050.904 | 1.640.312 | 2.154.295 | 1.861.327 |
| Jul | 2.058.082 | 1.265.927 | 1.656.555 | 1.758.250 | 1.985.223 | 1.770.837 |
| Ago | 1.635.118 | 1.624.806 | 1.992.224 | 1.590.016 | 1.827.968 | 1.784.142 |
| Sep | 1.624.947 | 1.732.338 | 1.629.226 | 1.305.773 | 1.687.653 | 1.480.900 |
| Oct | 1.927.050 | 1.717.498 | 1.861.998 | 1.458.530 | 1.757.896 | 1.863.366 |
| Nov | 1.808.854 | 1.662.471 | 2.062.171 | 1.633.425 | 1.820.345 | 1.969.013 |
| Dic | 1.441.646 | 1.464.407 | 2.054.740 | 1.838.436 | 1.634.987 | 1.850.669 |
| Prom | 1.740.901 | 1.612.107 | 1.883.407 | 1.735.571 | 1.881.675 | 1.830.468 |
| Total | 20.890.811 | 19.345.285 | 22.600.878 | 20.826.851 | 22.580.098 | 21.965.615 |
|
Producción de huevo |
||||||
| Ene | 523.833.623 | 561.523.019 | 547.199.600 | 557.332.111 | 593.517.690 | 582.414.470 |
| Feb | 528.278.856 | 563.551.853 | 538.111.774 | 562.871.659 | 579.250.169 | 584.297.292 |
| Mar | 531.257.102 | 567.009.590 | 531.103.845 | 571.785.575 | 571.124.685 | 583.694.790 |
| Abr | 533.721.784 | 571.662.204 | 530.681.584 | 579.400.230 | 561.541.021 | 586.799.936 |
| May | 542.652.566 | 568.007.538 | 527.795.343 | 586.921.076 | 562.823.387 | 592.499.449 |
| Jun | 549.005.798 | 562.187.386 | 525.865.005 | 594.838.399 | 564.641.282 | 599.093.034 |
| Jul | 550.893.204 | 557.426.147 | 525.318.752 | 600.318.392 | 561.335.889 | 599.376.890 |
| Ago | 558.793.485 | 555.062.225 | 530.083.298 | 609.450.553 | 557.851.847 | 599.398.621 |
| Sep | 562.988.557 | 562.989.129 | 534.018.285 | 606.447.670 | 556.356.186 | 596.274.746 |
| Oct | 562.261.161 | 553.676.435 | 541.939.727 | 609.216.187 | 563.193.633 | 597.266.817 |
| Nov | 561.757.249 | 540.319.478 | 547.402.515 | 606.325.235 | 568.542.439 | 596.914.438 |
| Dic | 569.626.895 | 530.607.076 | 560.471.718 | 612.967.300 | 587.756.104 | 601.963.916 |
| Prom | 547.922.523 | 557.835.173 | 536.665.954 | 591.489.532 | 568.994.528 | 593.332.867 |
| Total | 6.575.070.280 | 6.694.022.080 | 6.439.991.446 | 7.097.874.387 | 6.827.934.332 | 7.119.994.398 |
Fuente: Fenavi-Fonav. /1 Estimaciones 2003 sujetas a ajustes. Sin ajustes Fonav. Estimado. py: proyección.