REVISTA DE CIRUGÍA PLÁSTICA 

 

Cuadro No. 6 COMPARACIÓN ANTROPOMÉTRICA FARKAS

    ESTUDIOS FARKAS
ANCHO DE HOMBRE 151.96mm D.S 6.38mm 151.1mm D.S 5.8mm
CABEZA MUJER 150.5mm D.S. 5.7mm 144.4mm D.S 4.6mm
ANCHO DE HOMBRE 115.4mm D.S 7.8mm 117.5mm D.S 5.2mm
FRENTE MUJER 110.4mm D.S 4.4mm 114.0mm D.S 4.3mm
ALTO DE HOMBRE 113.2mm D.S 7.7mm 117.6mm D.S 9.7mm
CABEZA MUJER 106.1mm D.S 6.6mm 112.6mm D.S 7.1mm
LARGO DE HOMBRE 188.1mm D.S 7.4mm 192.7mm D.S 6.7mm
CABEZA MUJER 180.5mm D.S 7.2mm 184.9mm D.S 7.0mm
PERIMETRO HOMBRE 570.9mm D.S 16.6mm 562.5mm D.S 14.4mm
CEFALICO MUJER 554.7mm D.S 22.9mm 542.1mm D.S 14.8mm
ALTURA DE HOMBRE 120.6mm D.S 6.2mm 121.3mm D.S 6.8mm
CARA MUJER 113.9mm D.S 5.4mm 11.8mm D.S 5.2mm
ALTURA DE HOMBRE 74.5mm D.S 5.8mm 74mm D.S 4.2mm
CARA SUP. MUJER 68.6mm D.S 4.2mm 68.1mm D.S 3.4mm
ALTURA DE HOMBRE 46.0mm D.S 3.3mm 50.1mm D.S 4.4mm
MANDIBULA MUJER 45.3mm D.S 3.4mm 45.2mm D.S 2.9mm
ANCHO DE HOMBRE 127.1mm D.S 10.1mm 137.1mm D.S 4.3mm
CARA MUJER 125.0mm D.S 7.5mm 129.9mm D.S 5.3mm
ANCHO DE HOMBRE 120.7mm D.S 6.3mm 97.1mm D.S 5.8mm
MANDIBULA MUJER 114.1mm D.S 8.9mm 97.1mm D.S 5.9mm
PROFUNDIDAD HOMBRE 108.1mm D.S 7.4mm 125.6mm D.S 4.9mm
MAXILAR MUJER 100.28mm D.S 7.3mm 118.3mm D.S 5.2mm
PROFUNDIDAD HOMBRE 120.5mm D.S 10.2mm 138.5mm D.S 6.8mm
MANDIBULA MUJER 113.3mm D.S 7.2mm 129.1mm D.S 5.7mm
DISTANCIA HOMBRE 32.16mm D.S 2.8mm 32.9mm D.S 2.7mm
INTERCANTAL MUJER 32.96mm D.S 5mm 31.6mm D.S 2.4mm
DISTANCIA HOMBRE 62.1mm D.S 2.5mm   D.S  
INTERPOPULAR MUJER 60.7mm D.S 3mm   D.S  
DISTANCIA HOMBRE 88.0mm D.S 4.1mm 89.4mm D.S 3.6mm
BIOCULAR MUJER 86.2mm D.S 3.5mm 86.8mm D.S 4.0mm
ANCHO DE HOMBRE 38.6mm D.S 3.7mm 34.7mm D.S 2.6mm
NARIZ MUJER 35.4mm D.S 2.5mm 31.4mm D.S 1.9mm
ALTURA DE HOMBRE 51.4mm D.S 4mm 53mm D.S 3.5mm
NARIZ MUJER 48.1mm D.S 3.1mm 48.9mm D.S 2.6mm
PROYECCION HOMBRE 22.46mm D.S 2.9mm 20.6mm D.S 2.2mm
PUNTA NASAL MUJER 20.4mm D.S 2mm 19.3mm D.S 1.9mm
ALTURA TOT HOMBRE 22.48mm D.S 2.3mm 21.8mm D.S 2.2mm
LABIO SUP. MUJER 21.1mm D.S 2.3mm 19.6mm D.S 2.4mm
ALTURA LABIO HOMBRE 12.8mm D.S 2.5mm 14.8mm D.S 2.4mm
CUTANEO SUP MUJER 11.5mm D.S 2.0mm 12.5mm D.S 2.8mm
ALTURA BER- HOMBRE 9.6mm D.S 1.4mm 8.9mm D.S 1.5mm
MELLON SUP MUJER 9.6mm D.S 1.5mm 8.4mm D.S 1.3mm
ANCHO DE HOMBRE 32.6mm D.S 3.7mm 35.4mm D.S 2.2mm
OREJA MUJER 31.4mm D.S 3.9mm 33.5mm D.S 2.1mm
ALTURA DE HOMBRE 61.9mm D.S 3.5mm 62.4mm D.S 3.7mm
OREJA MUJER 59.90mm D.S 4.5mm 58.5mm D.S 3.4mm